| Rank | Model | Provider | Threshold Row | Threshold Size | Mean Accuracy | Attempted Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 (original detail) | OpenAI |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 2 | Gemini 3 Pro Preview (high res) | Gemini |
|
8px | 95.0% | 12/12 |
| 3 | GPT-5-MINI (minimal) | OpenAI |
|
10px | 89.1% | 11/12 |
| 4T | GPT-4.1-MINI | OpenAI |
|
10px | 86.7% | 12/12 |
| 5T | GPT-4.1-MINI (low detail) | OpenAI |
|
10px | 86.7% | 12/12 |
| 6 | GPT-4.1-MINI (high detail) | OpenAI |
|
10px | 85.0% | 12/12 |
| 7 | GPT-4.1-NANO (high detail) | OpenAI |
|
10px | 72.0% | 10/12 |
| 8 | Gemini 3 Pro Preview (medium res) | Gemini |
|
12px | 97.8% | 9/12 |
| 9 | GPT-4.1-NANO (low detail) | OpenAI |
|
12px | 48.0% | 10/12 |
| 10 | Gemini 3 Flash Preview (medium res) | Gemini |
|
15px | 73.3% | 12/12 |
| 11 | Gemini 3 Pro Preview (low res) | Gemini |
|
19px | 87.5% | 8/12 |
| 12 | Claude Haiku 4 5 20251001 | Anthropic |
|
19px | 74.0% | 10/12 |
| 13 | Gemini 2.5 Pro | Gemini |
|
19px | 61.8% | 11/12 |
| 14 | Gemini 3 Flash Preview (low res) | Gemini |
|
19px | 61.7% | 12/12 |
| 15 | GPT-4.1 | OpenAI |
|
19px | 58.3% | 12/12 |
| 16T | Claude Opus 4 5 20251101 | Anthropic |
|
19px | 56.7% | 12/12 |
| 17T | GPT-5 (minimal) | OpenAI |
|
19px | 56.7% | 12/12 |
| 18T | Claude Sonnet 4 5 20250929 | Anthropic |
|
19px | 55.0% | 12/12 |
| 19T | GPT-4O (high detail) | OpenAI |
|
19px | 55.0% | 13/12 |
| 20 | Gemini 2.0 Flash (high res) | Gemini |
|
24px | 100.0% | 6/12 |
| 21 | Claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic |
|
24px | 94.3% | 7/12 |
| 22 | Gemini 2.0 Flash (medium res) | Gemini |
|
24px | 71.1% | 9/12 |
| 23 | Claude Opus 4 1 20250805 | Anthropic |
|
24px | 64.0% | 10/12 |
| 24 | Gemini 2.5 Flash (no thinking) (medium res) | Gemini |
|
24px | 56.7% | 15/12 |
| 25 | Gemini 2.5 Pro (low res) | Gemini |
|
24px | 56.4% | 11/12 |
| 26T | Gemini 2.0 Flash (low res) | Gemini |
|
24px | 55.0% | 12/12 |
| 27T | Gemini 2.5 Flash (no thinking) | Gemini |
|
24px | 55.0% | 20/12 |
| 28T | Gemini 2.5 Pro (medium res) | Gemini |
|
24px | 55.0% | 12/12 |
| 29 | GPT-4O-MINI (high detail) | OpenAI |
|
24px | 51.7% | 14/12 |
| 30 | GPT-4O-MINI (low detail) | OpenAI |
|
38px | 42.0% | 10/12 |
| 31 | Grok 4 0709 | xAI |
|
48px | 85.0% | 4/12 |
| 32T | GPT-4O (low detail) | OpenAI |
|
N/A | 0.0% | 0/12 |
| 33T | Gemini 3 Flash Preview (high res) | Gemini |
|
N/A | 0.0% | 0/12 |
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | K | H | O | H | S | R | H | 4/5 (80%) |
| 12 | 6px | C | O | Z | V | H | C | D | Z | S | H | 3/5 (60%) |
Based on the image provided, here are the letters row by row: 1. ['S', 'D', 'C', 'D', 'Z'] 2. ['C', 'D', 'D', 'O', 'K'] 3. ['C', 'C', 'C', 'O', 'Z'] 4. ['S', 'Z', 'S', 'H', 'D'] 5. ['H', 'D', 'C', 'V', 'S'] 6. ['K', 'D', 'V', 'S', 'D'] 7. ['Z', 'D', 'V', 'Z', 'C'] 8. ['N', 'V', 'D', 'N', 'S'] 9. ['O', 'N', 'K', 'K', 'S'] 10. ['V', 'C', 'V', 'D', 'C'] 11. ['O', 'H', 'S', 'K', 'H'] 12. ['C', 'O', 'Z', 'V', 'H']
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | . | ? | ? | . | . | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], [".", "?", "?", ".", "."] ] Note: The smallest/faint letters near the bottom are hard to read; I marked uncertain ones as "?" and a "." where I couldn't discern a letter.
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | - | S | - | - | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | - | - | - | - | C | D | Z | S | H | 1/5 (20%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], ["O", "-", "S", "-", "-"], ["C", "-", "-", "-", "-"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | S | S | S | O | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | O | I | I | T | C | D | Z | S | H | 1/5 (20%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], ["O", "S", "S", "S", "O"], ["C", "O", "I", "I", "T"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | ? | ? | S | ? | ? | O | H | S | R | H | 1/5 (20%) |
| 12 | 6px | C | E | J | L | ? | C | D | Z | S | H | 1/5 (20%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], ["not sure", "not sure", "S", "not sure", "not sure"], ["C", "E", "J", "L", "not sure"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | c | D | D | D | K | C | D | D | O | K | 3/5 (60%) |
| 3 | 48px | c | c | c | o | Z | C | C | C | O | Z | 1/5 (20%) |
| 4 | 38px | s | z | s | H | D | S | Z | S | H | D | 2/5 (40%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | 2 | D | V | 2 | C | Z | D | V | Z | C | 3/5 (60%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | S | ? | O | N | K | K | S | 3/5 (60%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["c", "D", "D", "D", "K"], ["c", "c", "c", "o", "Z"], ["s", "z", "s", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["2", "D", "V", "2", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"] ]
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | H | S | O | N | K | K | S | 4/5 (80%) |
| 10 | 10px | ? | ? | ? | ? | ? | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
Based on the visual acuity chart provided, here are the letters row by row. The letters decrease in size, and the last few rows appear as dots which are not legible letters, so they are excluded. [ ['S', 'D', 'C', 'D', 'Z'], ['C', 'D', 'D', 'O', 'K'], ['C', 'C', 'C', 'O', 'Z'], ['S', 'Z', 'S', 'H', 'D'], ['H', 'D', 'C', 'V', 'S'], ['K', 'D', 'V', 'S', 'D'], ['Z', 'D', 'V', 'Z', 'C'], ['N', 'V', 'D', 'N', 'S'], ['O', 'N', 'K', 'H', 'S'] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | s | D | c | D | Z | S | D | C | D | Z | 3/5 (60%) |
| 2 | 60px | c | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 4/5 (80%) |
| 3 | 48px | c | c | c | o | Z | C | C | C | O | Z | 1/5 (20%) |
| 4 | 38px | s | z | s | H | D | S | Z | S | H | D | 2/5 (40%) |
| 5 | 30px | H | D | c | V | S | H | D | C | V | S | 4/5 (80%) |
| 6 | 24px | K | D | v | s | D | K | D | V | S | D | 3/5 (60%) |
| 7 | 19px | 2 | D | v | 2 | c | Z | D | V | Z | C | 1/5 (20%) |
| 8 | 15px | ? | v | D | N | s | N | V | D | N | S | 2/5 (40%) |
| 9 | 12px | o | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 4/5 (80%) |
| 10 | 10px | ? | c | v | o | c | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
[ ["s", "D", "c", "D", "Z"], ["c", "D", "D", "O", "K"], ["c", "c", "c", "o", "Z"], ["s", "z", "s", "H", "D"], ["H", "D", "c", "V", "S"], ["K", "D", "v", "s", "D"], ["2", "D", "v", "2", "c"], ["not sure", "v", "D", "N", "s"], ["o", "N", "K", "K", "S"], ["not sure", "c", "v", "o", "c"] ]
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | R | K | R | S | O | N | K | K | S | 3/5 (60%) |
| 10 | 10px | Z | H | V | S | H | V | C | V | D | C | 1/5 (20%) |
| 11 | 8px | N | D | O | V | C | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | S | K | V | D | S | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
```json [ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "R", "K", "R", "S"], ["Z", "H", "V", "S", "H"], ["N", "D", "O", "V", "C"], ["S", "K", "V", "D", "S"] ] ```
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | ? | ? | ? | ? | ? | N | V | D | N | S | 0/5 (0%) |
| 9 | 12px | ? | ? | ? | ? | ? | O | N | K | K | S | 0/5 (0%) |
| 10 | 10px | ? | ? | ? | ? | ? | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
Based on the provided image, which appears to be a visual acuity chart with rows of decreasing size, here are the letters row by row. The letters become illegible after the 7th row. [ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"] ]
Anthropic
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | O | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 4/5 (80%) |
| 8 | 15px | H | V | U | A | S | N | V | D | N | S | 2/5 (40%) |
| 9 | 12px | C | L | K | L | A | O | N | K | K | S | 1/5 (20%) |
| 10 | 10px | L | L | L | L | L | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
# Letters by Row ``` [ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "O", "V", "Z", "C"], ["H", "V", "U", "A", "S"], ["C", "L", "K", "L", "A"], ["L", "L", "L", "L", "L"] ] ``` Note: Some letters in the lower rows are very faint and small, making them difficult to read with complete certainty. If you need clarification on any specific letters, please let me know.
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | O | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 4/5 (80%) |
| 8 | 15px | ? | ? | ? | ? | ? | N | V | D | N | S | 0/5 (0%) |
| 9 | 12px | ? | ? | ? | ? | ? | O | N | K | K | S | 0/5 (0%) |
| 10 | 10px | ? | ? | ? | ? | ? | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
``` [ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "O", "V", "Z", "C"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"] ] ```
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | H | S | O | N | S | N | V | D | N | S | 2/5 (40%) |
| 9 | 12px | ? | ? | ? | ? | ? | O | N | K | K | S | 0/5 (0%) |
| 10 | 10px | ? | ? | ? | ? | ? | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
Based on the image provided, here are the letters organized by row. Note that as the rows progress, the font size decreases significantly, making the later rows more difficult to read accurately. [ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["H", "S", "O", "N", "S"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"], ["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | ? | ? | ? | ? | ? | N | V | D | N | S | 0/5 (0%) |
| 9 | 12px | ? | ? | ? | ? | ? | O | N | K | K | S | 0/5 (0%) |
| 10 | 10px | ? | ? | ? | ? | ? | V | C | V | D | C | 0/5 (0%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
Here is the list of lists representing the letters I see in the image, row by row:
```
[
["S", "D", "C", "D", "Z"],
["C", "D", "D", "O", "K"],
["C", "C", "C", "O", "Z"],
["S", "Z", "S", "H", "D"],
["H", "D", "C", "V", "S"],
["K", "D", "V", "S", "D"],
["Z", "D", "V", "Z", "C"],
["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"],
["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"],
["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"],
["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"],
["not sure", "not sure", "not sure", "not sure", "not sure"]
]
```
The text becomes difficult to distinguish in the lower rows, so I marked them as "not sure". Let me know if you need anything else!Anthropic
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
