| Rank | Model | Provider | Input Tokens | Output Tokens | Threshold Row | Threshold Size | Mean Accuracy | Attempted Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | GPT-5.4 (original detail) | OpenAI | 12,045 | 198 |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 2T | GPT-5.5 (none) | OpenAI | 12,045 | 198 |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 3T | GPT-5.6 (none) | OpenAI | 19,705 | 198 |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 4T | GPT-5.6-LUNA (none) | OpenAI | 19,705 | 198 |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 5T | GPT-5.6-TERRA (none) | OpenAI | 19,705 | 185 |
|
6px | 100.0% | 12/12 |
| 6 | GPT-5.6 (none) (high detail) | OpenAI | 3,045 | 198 |
|
6px | 96.7% | 12/12 |
| 7 | Claude Opus 4 7 (no thinking) (effort: low) | Anthropic | 4,822 | 312 |
|
6px | 91.7% | 12/12 |
| 8T | Gemini 3 Flash Preview (thinking: minimal) (high res) | Gemini | 1,129 | 242 |
|
8px | 95.0% | 12/12 |
| 9T | Gemini 3 Pro Preview (high res) | Gemini | 1,129 | 242 |
|
8px | 95.0% | 12/12 |
| 10 | Claude Opus 4 8 (no thinking) (effort: low) | Anthropic | 4,816 | 313 |
|
10px | 90.0% | 12/12 |
| 11 | GPT-5-MINI (minimal) | OpenAI | 1,870 | 199 |
|
10px | 89.1% | 11/12 |
| 12 | GPT-4.1-NANO (high detail) | OpenAI | 3,788 | 160 |
|
10px | 88.0% | 10/12 |
| 13T | GPT-4.1-MINI | OpenAI | 2,511 | 183 |
|
10px | 86.7% | 12/12 |
| 14T | GPT-4.1-MINI (low detail) | OpenAI | 2,511 | 195 |
|
10px | 86.7% | 12/12 |
| 15 | GPT-4.1-MINI (high detail) | OpenAI | 2,511 | 200 |
|
10px | 85.0% | 12/12 |
| 16T | Claude Fable 5 (effort: low) | Anthropic | 4,816 | 355 |
|
10px | 83.3% | 12/12 |
| 17T | Claude Sonnet 5 (no thinking) (effort: low) | Anthropic | 4,816 | 332 |
|
10px | 83.3% | 12/12 |
| 18 | Grok 4.5 (low) | xAI | 2,649 | 220 |
|
10px | 81.7% | 12/12 |
| 19 | Gemini 3 Pro Preview (medium res) | Gemini | 569 | 198 |
|
12px | 97.8% | 9/12 |
| 20 | GPT-4.1-NANO (low detail) | OpenAI | 3,788 | 165 |
|
12px | 90.0% | 10/12 |
| 21 | Gemini 3 Flash Preview (thinking: minimal) (medium res) | Gemini | 569 | 212 |
|
15px | 73.3% | 12/12 |
| 22 | Gemini 3 Pro Preview (low res) | Gemini | 296 | 185 |
|
19px | 87.5% | 8/12 |
| 23 | Claude Haiku 4 5 20251001 | Anthropic | 1,571 | 226 |
|
19px | 74.0% | 10/12 |
| 24 | Gemini 2.5 Pro | Gemini | 298 | 214 |
|
19px | 61.8% | 11/12 |
| 25 | Gemini 3 Flash Preview (thinking: minimal) (low res) | Gemini | 296 | 265 |
|
19px | 61.7% | 12/12 |
| 26T | Claude Sonnet 4 5 20250929 | Anthropic | 1,571 | 292 |
|
19px | 60.0% | 12/12 |
| 27T | Claude Sonnet 4 6 (no thinking) (effort: low) | Anthropic | 1,571 | 314 |
|
19px | 60.0% | 12/12 |
| 28 | GPT-4.1 | OpenAI | 810 | 272 |
|
19px | 58.3% | 12/12 |
| 29T | Claude Opus 4 5 20251101 | Anthropic | 1,571 | 289 |
|
19px | 56.7% | 12/12 |
| 30T | Claude Opus 4 6 (no thinking) (effort: low) | Anthropic | 1,571 | 221 |
|
19px | 56.7% | 12/12 |
| 31T | GPT-5 (minimal) | OpenAI | 674 | 225 |
|
19px | 56.7% | 12/12 |
| 32 | GPT-4O (high detail) | OpenAI | 810 | 167 |
|
19px | 55.0% | 12/12 |
| 33 | Gemini 2.0 Flash (high res) | Gemini | 3,393 | 122 |
|
24px | 100.0% | 6/12 |
| 34 | Claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | 1,571 | 206 |
|
24px | 94.3% | 7/12 |
| 35 | Gemini 2.0 Flash (medium res) | Gemini | 297 | 180 |
|
24px | 71.1% | 9/12 |
| 36 | Claude Opus 4 1 20250805 | Anthropic | 1,571 | 296 |
|
24px | 64.0% | 10/12 |
| 37 | Gemini 2.5 Flash (no thinking) (medium res) | Gemini | 298 | 252 |
|
24px | 56.7% | 12/12 |
| 38 | Gemini 2.5 Pro (low res) | Gemini | 106 | 136 |
|
24px | 56.4% | 11/12 |
| 39T | Gemini 2.0 Flash (low res) | Gemini | 105 | 164 |
|
24px | 55.0% | 12/12 |
| 40T | Gemini 2.5 Flash (no thinking) | Gemini | 298 | 347 |
|
24px | 55.0% | 12/12 |
| 41T | Gemini 2.5 Pro (medium res) | Gemini | 298 | 239 |
|
24px | 55.0% | 12/12 |
| 42 | GPT-4O-MINI (high detail) | OpenAI | 25,546 | 302 |
|
24px | 51.7% | 12/12 |
| 43 | GPT-4O-MINI (low detail) | OpenAI | 2,878 | 145 |
|
38px | 42.0% | 10/12 |
| 44 | Grok 4 0709 | xAI | 978 | 60 |
|
48px | 85.0% | 4/12 |
| 45T | GPT-5.5 (none) (low detail) | OpenAI | 352 | 248 |
|
60px | 16.7% | 12/12 |
| 46T | GPT-5.6 (none) (low detail) | OpenAI | 352 | 246 |
|
60px | 16.7% | 12/12 |
| 47 | GPT-4O (low detail) | OpenAI | 130 | 22 |
|
N/A | 0.0% | 0/12 |
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | R | H | O | H | S | R | H | 5/5 (100%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "D", "C"], ["O", "H", "S", "R", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"]]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | H | S | K | H | O | H | S | R | H | 4/5 (80%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | H | C | D | Z | S | H | 5/5 (100%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], ["O", "H", "S", "K", "H"], ["C", "D", "Z", "S", "H"] ]
Anthropic
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | N | S | K | N | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | D | Z | S | N | C | D | Z | S | H | 4/5 (80%) |
Here are the letters row by row:
```python
[
["S", "D", "C", "D", "Z"],
["C", "D", "D", "O", "K"],
["C", "C", "C", "O", "Z"],
["S", "Z", "S", "H", "D"],
["H", "D", "C", "V", "S"],
["K", "D", "V", "S", "D"],
["Z", "D", "V", "Z", "C"],
["N", "V", "D", "N", "S"],
["O", "N", "K", "K", "S"],
["V", "C", "V", "O", "C"],
["O", "N", "S", "K", "N"], # not sure
["C", "D", "Z", "S", "N"] # not sure
]
```
The last two rows are very small and blurry, so I'm **not sure** about those letters. The rows above that are legible with reasonable confidence.Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | K | H | O | H | S | R | H | 4/5 (80%) |
| 12 | 6px | C | O | Z | K | H | C | D | Z | S | H | 3/5 (60%) |
Based on the image provided, here are the letters row by row. Please note that as the letters get smaller in the lower rows, they become increasingly difficult to distinguish clearly. * **Row 1:** S, D, C, D, Z * **Row 2:** C, D, D, O, K * **Row 3:** C, C, C, O, Z * **Row 4:** S, Z, S, H, D * **Row 5:** H, D, C, V, S * **Row 6:** K, D, V, S, D * **Row 7:** Z, D, V, Z, C * **Row 8:** N, V, D, N, S * **Row 9:** O, N, K, K, S * **Row 10:** V, C, V, D, C * **Row 11:** O, H, S, K, H * **Row 12:** C, O, Z, K, H
Gemini
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | D | C | V | C | V | D | C | 5/5 (100%) |
| 11 | 8px | O | H | S | K | H | O | H | S | R | H | 4/5 (80%) |
| 12 | 6px | C | O | Z | V | H | C | D | Z | S | H | 3/5 (60%) |
Based on the image provided, here are the letters row by row: 1. ['S', 'D', 'C', 'D', 'Z'] 2. ['C', 'D', 'D', 'O', 'K'] 3. ['C', 'C', 'C', 'O', 'Z'] 4. ['S', 'Z', 'S', 'H', 'D'] 5. ['H', 'D', 'C', 'V', 'S'] 6. ['K', 'D', 'V', 'S', 'D'] 7. ['Z', 'D', 'V', 'Z', 'C'] 8. ['N', 'V', 'D', 'N', 'S'] 9. ['O', 'N', 'K', 'K', 'S'] 10. ['V', 'C', 'V', 'D', 'C'] 11. ['O', 'H', 'S', 'K', 'H'] 12. ['C', 'O', 'Z', 'V', 'H']
Anthropic
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | N | S | N | N | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | O | Z | S | N | C | D | Z | S | H | 3/5 (60%) |
Reading the letters row by row:
```
[
["S", "D", "C", "D", "Z"],
["C", "D", "D", "O", "K"],
["C", "C", "C", "O", "Z"],
["S", "Z", "S", "H", "D"],
["H", "D", "C", "V", "S"],
["K", "D", "V", "S", "D"],
["Z", "D", "V", "Z", "C"],
["N", "V", "D", "N", "S"],
["O", "N", "K", "K", "S"],
["V", "C", "V", "O", "C"],
["O", "N", "S", "N", "N"],
["C", "O", "Z", "S", "N"]
]
```
Note: The last few rows become increasingly faint and small, so several entries there are "not sure" — particularly rows 11 and 12, where the letters are very difficult to read with confidence.OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], [".", "?", "?", ".", "."] ] Note: The smallest/faint letters near the bottom are hard to read; I marked uncertain ones as "?" and a "." where I couldn't discern a letter.
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | D | K | C | D | D | O | K | 4/5 (80%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | 2 | D | V | 2 | C | Z | D | V | Z | C | 3/5 (60%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | S | ? | O | N | K | K | S | 3/5 (60%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | ? | ? | ? | ? | ? | O | H | S | R | H | 0/5 (0%) |
| 12 | 6px | ? | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 0/5 (0%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["c", "D", "D", "D", "K"], ["c", "c", "c", "o", "Z"], ["s", "z", "s", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["2", "D", "V", "2", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | ? | S | ? | ? | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | ? | ? | ? | ? | C | D | Z | S | H | 1/5 (20%) |
[ ["S", "D", "C", "D", "Z"], ["C", "D", "D", "O", "K"], ["C", "C", "C", "O", "Z"], ["S", "Z", "S", "H", "D"], ["H", "D", "C", "V", "S"], ["K", "D", "V", "S", "D"], ["Z", "D", "V", "Z", "C"], ["N", "V", "D", "N", "S"], ["O", "N", "K", "K", "S"], ["V", "C", "V", "O", "C"], ["O", "-", "S", "-", "-"], ["C", "-", "-", "-", "-"] ]
OpenAI
| Row | Size | Predicted | Ground Truth | Accuracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76px | S | D | C | D | Z | S | D | C | D | Z | 5/5 (100%) |
| 2 | 60px | C | D | D | O | K | C | D | D | O | K | 5/5 (100%) |
| 3 | 48px | C | C | C | O | Z | C | C | C | O | Z | 5/5 (100%) |
| 4 | 38px | S | Z | S | H | D | S | Z | S | H | D | 5/5 (100%) |
| 5 | 30px | H | D | C | V | S | H | D | C | V | S | 5/5 (100%) |
| 6 | 24px | K | D | V | S | D | K | D | V | S | D | 5/5 (100%) |
| 7 | 19px | Z | D | V | Z | C | Z | D | V | Z | C | 5/5 (100%) |
| 8 | 15px | N | V | D | N | S | N | V | D | N | S | 5/5 (100%) |
| 9 | 12px | O | N | K | K | S | O | N | K | K | S | 5/5 (100%) |
| 10 | 10px | V | C | V | O | C | V | C | V | D | C | 4/5 (80%) |
| 11 | 8px | O | S | S | S | O | O | H | S | R | H | 2/5 (40%) |
| 12 | 6px | C | O | I | I | T | C | D | Z | S | H | 1/5 (20%) |
